GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARTINEZ RAMIREZ MARIELLA ODETT

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 30 Pesos 94548 0 Pesos 0
febrero 18 Pesos 56729 0 Pesos 0
marzo 29 Pesos 91396 0 Pesos 0
abril 27 Pesos 85977 0 Pesos 0
mayo 20 Pesos 63687 0 Pesos 0
junio 35 pesos 111452 0 Pesos 0
julio 26 pesos 82793 0 pesos 0
agosto 17 Pesos 54134 0 Pesos 0
septiembre 19 Pesos 60503 0 Pesos 0
octubre 22 Pesos 70056 0 Pesos 0
noviembre 11 Pesos 35028 0 Pesos 0
Diciembre 1 Pesos 3344 0 Pesos 0

Volver
print